P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 606 Kcal |
| 2518 Kj | |
| Grassi | 45 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 5.1 g |
| Carboidrati | 32 g |
| di cui: zuccheri | 5.6 g |
| Fibre | 26 g |
| Proteine | 17 g |
| Sale | 0.07 g |
| PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
|---|---|
| Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 606 Kcal |
| 2518 Kj | |
| Grassi | 45 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 5.1 g |
| Carboidrati | 32 g |
| di cui: zuccheri | 5.6 g |
| Fibre | 26 g |
| Proteine | 17 g |
| Sale | 0.07 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com