P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 544 Kcal |
| 2276 Kj | |
| Grassi | 34 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3.3 g |
| Carboidrati | 46 g |
| di cui: zuccheri | 44 g |
| Fibre | 6.3 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | < 0,01 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Secchi / kg. 20 | 500 |
| PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
|---|---|
| Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 544 Kcal |
| 2276 Kj | |
| Grassi | 34 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3.3 g |
| Carboidrati | 46 g |
| di cui: zuccheri | 44 g |
| Fibre | 6.3 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | < 0,01 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com