P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAtions
Excellence
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Non UE
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 673 Kcal |
| 2775 Kj | |
| Grassi | 64 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.2 g |
| Carboidrati | 6.1 g |
| di cui: zuccheri | 4.1 g |
| Fibre | 8.1 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0.03 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Secchi / kg. 20 | 500 |
| PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
|---|---|
| - | - |
| PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
|---|---|
| - | - |
| PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
|---|---|
| - | - |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 673 Kcal |
| 2775 Kj | |
| Grassi | 64 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.2 g |
| Carboidrati | 6.1 g |
| di cui: zuccheri | 4.1 g |
| Fibre | 8.1 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0.03 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com