P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAtions
Excellence
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 40 Kcal |
| 167 Kj | |
| Grassi | 0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 10 g |
| di cui: zuccheri | 9.2 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0.4 g |
| Sale | 0.005 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Bag in Box / kg. 20 | 720 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 40 Kcal |
| 167 Kj | |
| Grassi | 0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 10 g |
| di cui: zuccheri | 9.2 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0.4 g |
| Sale | 0.005 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com