P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Sicilia, Italia
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 279 Kcal |
| 1187 Kj | |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui: acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Carboidrati | 69.4 g |
| di cui: zuccheri | 63 g |
| Fibre | 0.6 g |
| Proteine | 0.4 g |
| Sale | 0.1 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Secchi / kg. 10 | 250 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 279 Kcal |
| 1187 Kj | |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui: acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Carboidrati | 69.4 g |
| di cui: zuccheri | 63 g |
| Fibre | 0.6 g |
| Proteine | 0.4 g |
| Sale | 0.1 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com