P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Origine Prodotto: Italia
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 547 Kcal |
| 2288 Kj | |
| Grassi | 34 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3.9 g |
| Carboidrati | 40 g |
| di cui: zuccheri | 31 g |
| Fibre | 7.9 g |
| Proteine | 16 g |
| Sale | < 0,01 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 5 in Cartone | 640 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 547 Kcal |
| 2288 Kj | |
| Grassi | 34 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3.9 g |
| Carboidrati | 40 g |
| di cui: zuccheri | 31 g |
| Fibre | 7.9 g |
| Proteine | 16 g |
| Sale | < 0,01 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com