P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAtions
Excellence
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Origine Prodotto: Italia
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 495 Kcal |
| 2071 Kj | |
| Grassi | 23 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 2.6 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui: zuccheri | 54 g |
| Fibre | 5.2 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | < 0,01 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 5 in Cartone | 640 |
| PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 6 in Cartone | 768 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 495 Kcal |
| 2071 Kj | |
| Grassi | 23 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 2.6 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui: zuccheri | 54 g |
| Fibre | 5.2 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | < 0,01 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com