P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Italia
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 564 Kcal |
| 2359 Kj | |
| Grassi | 39 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 2.9 g |
| Carboidrati | 33 g |
| di cui: zuccheri | 30 g |
| Fibre | 7.4 g |
| Proteine | 16 g |
| Sale | < 0,01 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 5 in Cartone | 640 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 564 Kcal |
| 2359 Kj | |
| Grassi | 39 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 2.9 g |
| Carboidrati | 33 g |
| di cui: zuccheri | 30 g |
| Fibre | 7.4 g |
| Proteine | 16 g |
| Sale | < 0,01 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com