P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Sicilia, Italia
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 628 Kcal |
| 2629 Kj | |
| Grassi | 55 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.6 g |
| Carboidrati | 4.6 g |
| di cui: zuccheri | 3.7 g |
| Fibre | 13 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0.03 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 5 in Cartone | 640 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 628 Kcal |
| 2629 Kj | |
| Grassi | 55 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.6 g |
| Carboidrati | 4.6 g |
| di cui: zuccheri | 3.7 g |
| Fibre | 13 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0.03 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com