P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Italia
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 706 Kcal |
| 2910 Kj | |
| Grassi | 68 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 5.3 g |
| Carboidrati | 3.7 g |
| di cui: zuccheri | 3.4 g |
| Fibre | 8.8 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | < 0,01 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 5 in Cartone | 640 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 706 Kcal |
| 2910 Kj | |
| Grassi | 68 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 5.3 g |
| Carboidrati | 3.7 g |
| di cui: zuccheri | 3.4 g |
| Fibre | 8.8 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | < 0,01 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com