P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Mediterraneo
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 612 Kcal |
| 2533 Kj | |
| Grassi | 52 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.3 g |
| Carboidrati | 4.9 g |
| di cui: zuccheri | 3.6 g |
| Fibre | 9.7 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0.01 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 5 in Cartone | 640 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 612 Kcal |
| 2533 Kj | |
| Grassi | 52 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.3 g |
| Carboidrati | 4.9 g |
| di cui: zuccheri | 3.6 g |
| Fibre | 9.7 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0.01 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com