P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAZIONI
ECCELLENZE ITALIANE
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
California, USA
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 607 Kcal |
| 2539 Kj | |
| Grassi | 55 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.2 g |
| Carboidrati | 18 g |
| di cui: zuccheri | 4.5 g |
| Fibre | 10 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0.01 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| n°4 Buste SV / kg. 5 in Cartone | 640 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 607 Kcal |
| 2539 Kj | |
| Grassi | 55 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4.2 g |
| Carboidrati | 18 g |
| di cui: zuccheri | 4.5 g |
| Fibre | 10 g |
| Proteine | 21 g |
| Sale | 0.01 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com