P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com
APPLICAtions
Excellence
Newsletter
[elfsight_whatsapp_chat id="1"]
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 495 Kcal |
| 2047 Kj | |
| Grassi | 31 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 20 g |
| Carboidrati | 39 g |
| di cui: zuccheri | 37 g |
| Fibre | 2.9 g |
| Proteine | 8.7 g |
| Sale | 0.02 g |
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| N° 1 busta da 10kg in Cartone | 630 |
CERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONI
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 495 Kcal |
| 2047 Kj | |
| Grassi | 31 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 20 g |
| Carboidrati | 39 g |
| di cui: zuccheri | 37 g |
| Fibre | 2.9 g |
| Proteine | 8.7 g |
| Sale | 0.02 g |
P.I.V.A. 0253980878
Phone: +39 340 400 1511
orders@edonesicilia.com